評價項目名稱 | 南靖創(chuàng)建建筑材料有限公司赤斗底礦區(qū)建筑用砂巖礦安全驗收評價 | ||||
評價項目簡介 | 1.交通位置:位于南靖縣城344o方向直距約11.8km的赤斗底一帶山坡上,隸屬南靖縣龍山鎮(zhèn)棠溪村管轄。地理坐標:東經(jīng) 117°19′57.8″~117°20′04.3″北緯 24°36′44.4″~24°36′50.4″,面積:0.0286km2。礦區(qū)有約3.7km的簡易公路與南東側(cè)的豐田—龍山的公路相連接,距南靖縣城約28km,交通較為方便。 2.行政管轄:行政隸屬南靖縣龍山鎮(zhèn)棠溪村管轄。 3.設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模14×104m3/a。 4.評價目的:申辦安全生產(chǎn)許可證。 5.評價報告主要內(nèi)容:(1前言2礦山企業(yè)基本概況表3評價范圍與依據(jù)4建設(shè)項目概述5安全設(shè)施符合性評價6評價結(jié)論)。 6.采用的評價方法:安全檢查表法。 7.評價流程:企業(yè)情況調(diào)查→項目風(fēng)險分析→簽訂合同→評價項目任務(wù)下達→組建評價項目組→編制工作計劃→項目資料收集、整理→現(xiàn)場勘察→危險有害因素辨識分析→定性定量評價→提出不安全隱患和建議→制定措施→企業(yè)整改回復(fù)及現(xiàn)場復(fù)查→安全評價結(jié)論→編制安全評價報告→內(nèi)審、技術(shù)、過控三級審核→修改完善報告→安全評價報告終稿會簽→報告出版→報有關(guān)監(jiān)管部門審查→報告修改→報有關(guān)監(jiān)管部門備案→安評過程控制記錄→公司存檔→結(jié)束。 | ||||
安全評價項目參與人員 | |||||
評價項目組長 | 吳秋燕 | 報告編制人 | 吳秋燕、李玉元、許碧華 | ||
報告審核人 | 技術(shù)負責(zé)人 | 嚴積松 | 過程控制負責(zé)人 | 宋 俊 | |
技術(shù)專家 | 無 | ||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | |||||
到現(xiàn)場開展評價活動的人員 | 吳秋燕、李玉元、許碧華 | 到現(xiàn)場開展評價 活動的時間 | 2021年3月10日 2021年4月24日 2021年5月13日 | ||
到現(xiàn)場開展評價活動的照片 | | ||||
評價結(jié)論 | 該礦建設(shè)項目的主要安全設(shè)施與主體工程符合同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的原則;能夠按照預(yù)評價報告要求和開采方案設(shè)計的要求進行施工,各項管理制度和操作規(guī)程得到有效實施。該礦安全設(shè)施和安全管理措施符合國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、標準、規(guī)范和安全設(shè)施設(shè)計的要求,滿足正常生產(chǎn)的需要。依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于規(guī)范金屬非金屬礦山建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收工作的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)總管一〔2016〕14號)附表《金屬非金屬露天礦山建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收表》進行對照檢查,表中否決項的檢查結(jié)論無“不符合”項,且驗收檢查項總數(shù)中檢查結(jié)論無“不符合”項。該礦建設(shè)項目安全設(shè)施建設(shè)符合《安全設(shè)施設(shè)計》的要求,符合安全設(shè)施驗收條件,滿足安全生產(chǎn)許可證的頒證條件。 | ||||
評價報告 提交時間 | 2021年6月15日 |
版權(quán)所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (; 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護:億網(wǎng)行網(wǎng)絡(luò) 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營銷